讀者個人資料查詢
快速搜尋
熱門服務
開館時間
☆ 開學期間:
週一至週五:08:30~22:00
週六、週日:08:30~17:30
☆ 寒、暑假期間:
週一至週五:08:30~17:30
週六、週日:休館
國定假日、校定假日休館,若有異動,以最新公告為準。
……詳細開館時間……
館藏資源相關統計 (統計期間至: 2021年7月31日止)
i.圖書(紙本+電子)東語: 11705 冊
西語: 6755 冊
合計: 18460 冊
ii.視聽資料: 1892 件
iii.期刊東語: 3 種 (現刊)
西語: 1 種 (現刊)
電子期刊: 8309 種 (含免費)
iv.電子資料庫東語: 6 種
西語: 14 種
合計: 29 種
v.圖書借閱冊數: 474 冊 (109學年度)
圖書借閱人次: 178 人次 (109學年度)
資料庫名稱 | 語文別 |
Communication & Mass Media Complete(CMMC)傳播與語文溝通研究全文期刊 | 西語 |
EBSCO Unify Package 綜合學科資料庫 | 西語 |
EBSCOhost PsycARTICLES 心理學文獻全文資料庫 | 西語 |
EndNote-ISI書目管理軟體 | 西語 |
iThenticate論文原創性比對系統 | 西語 |
Journal Citation Reports(JCR)on Web 期刊引用分析報告 | 西語 |
JSTOR:Arts & Sciences III人文社會科學精選回溯電子期刊III | 西語 |
JSTOR:Arts & Sciences IV人文社會科學精選回溯電子期刊 IV | 西語 |
JSTOR:Arts & Sciences V人文社會科學精選回溯電子期刊V | 西語 |
MLA International Bibliography with Full Text 當代全球語言文學資料庫 | 西語 |
Naxos Music Library 拿索斯線上音樂圖書館 | 西語 |
PressReader全球新聞資料庫 | 西語 |
SDOL(ScienceDirectOnLine)線上電子期刊系統 | 西語 |
大英線上教育版(Britannica Academic) | 西語 |
CEPS中文電子期刊服務系統 | 東語 |
HyRead電子雜誌 | 東語 |
KONO for Libraries 精選誌 | 東語 |
文獻相似度檢測服務 | 東語 |
科學人雜誌中英對照知識庫 | 東語 |
萬方數據知識服務平台 | 東語 |
常用電子資源